当前位置:a体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利物浦直播 > 蒂亚戈直播

蒂亚戈资料

  • 蒂亚戈头像,蒂亚戈图片

    名字:蒂亚戈

    全名:Thiago Alcántara do Nascimento

    英文名:Thiago

    预计身价:1000(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:利物浦
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1991-04-11
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:174cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:6
  • 年纪:33岁

蒂亚戈技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利物浦 1 0 0 0 0 0
2022/2023 利物浦 28 22 0 1 3 0
2021/2022 利物浦 39 26 2 5 3 0
2020/2021 利物浦 30 23 1 0 5 0
2019/2020 拜仁 40 33 3 2 10 0
2018/2019 拜仁 42 37 3 7 6 0
2017/2018 拜仁 32 22 7 4 6 0
2016/2017 拜仁 41 40 9 9 5 0
2015/2016 拜仁 42 28 4 7 3 0
2014/2015 拜仁 13 7 2 1 2 0
2013/2014 拜仁 25 19 3 5 2 0
2012/2013 巴萨 36 20 3 6 4 0
2011/2012 巴萨 45 32 4 6 5 1
2010/2011 巴塞罗那竞技 11 10 0 0 1 0
2010/2011 巴萨 17 10 3 1 1 0
2009/2010 巴萨 2 1 1 0 1 0
2008/2009 巴萨 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利物浦 1 0 0 0 0 0
2022/2023 利物浦 18 14 0 0 2 0
2021/2022 利物浦 25 17 1 4 2 0
2020/2021 利物浦 24 20 1 0 4 0
2019/2020 拜仁 24 20 3 0 7 0
2018/2019 拜仁 30 26 2 6 5 0
2017/2018 拜仁 19 12 2 2 3 0
2016/2017 拜仁 27 26 6 5 4 0
2015/2016 拜仁 27 16 2 3 2 0
2014/2015 拜仁 7 2 0 0 0 0
2013/2014 拜仁 16 11 2 4 1 0
2012/2013 巴萨 27 15 2 5 4 0
2011/2012 巴萨 27 20 2 4 3 1
2010/2011 巴萨 12 6 2 0 1 0
2010/2011 巴塞罗那竞技 11 10 0 0 1 0
2009/2010 巴萨 1 0 1 0 0 0
2008/2009 巴萨 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 足总杯 利物浦 3 3 0 1 1 0
2022/2023 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 利物浦 5 3 0 0 0 0
2022 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 利物浦 4 2 0 1 0 0
2021/2022 欧冠 利物浦 10 7 1 0 1 0
2020/2021 足总杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 利物浦 4 2 0 0 1 0
2019/2020 德国杯 拜仁 5 3 0 0 1 0
2019/2020 欧冠 拜仁 10 9 0 2 2 0
2019 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 拜仁 6 6 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 拜仁 5 4 0 1 1 0
2018 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2017/2018 德国杯 拜仁 3 3 2 2 1 0
2017/2018 欧冠 拜仁 10 7 3 0 2 0
2016/2017 德国杯 拜仁 4 4 1 1 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 9 2 3 1 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 拜仁 5 3 1 0 0 0
2015/2016 欧冠 拜仁 9 8 1 4 1 0
2015 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 2 1 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 拜仁 4 4 2 1 1 0
2013/2014 德国杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 拜仁 4 3 0 0 1 0
2013 世俱杯 拜仁 2 2 1 1 0 0
2013 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2012/2013 国王杯 巴萨 7 4 1 1 0 0
2012/2013 欧冠 巴萨 2 1 0 0 0 0
2011/2012 国王杯 巴萨 8 5 2 0 1 0
2011/2012 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 巴萨 7 4 0 0 1 0
2011 世俱杯 巴萨 2 2 0 2 0 0
2010/2011 国王杯 巴萨 3 3 1 0 0 0
2010/2011 西超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 巴萨 1 1 0 1 0 0
2009/2010 国王杯 巴萨 1 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 西班牙 2 0 0 0 0 0
2021 西班牙 1 1 0 0 0 0
2020/2021 西班牙 2 2 0 0 0 0
2020 西班牙 3 3 0 4 1 0
2020 西班牙 4 0 0 0 0 0
2018/2019 西班牙 3 2 0 1 0 0
2018 西班牙 2 1 0 0 0 0
2018 西班牙 4 4 1 0 0 0
2018 西班牙 8 7 1 2 1 0
2017 西班牙 3 2 0 0 1 0
2016 西班牙 2 0 0 0 0 0
2016 西班牙 5 4 0 1 0 0
2016 西班牙 1 1 0 1 1 0
2015 西班牙 1 1 0 0 0 0
2014 西班牙 1 1 0 0 0 0
2013 西班牙 1 0 0 0 0 0
2013 西班牙U21 7 7 4 1 1 0
2012 西班牙 2 0 0 0 0 0
2011 西班牙 1 0 0 0 0 0
2011 西班牙U21 9 8 1 0 1 0
2010 西班牙U19 8 8 3 0 0 0

蒂亚戈荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2008
  • U21欧洲杯冠军奖杯U21欧洲杯冠军(荣誉) :2013,2011
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2013,2011
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2015,2013,2011
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2018,2017,2016
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2015/2016,2013/2014
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2013,2011
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2010/2011
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2022
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2011/2012,2008/2009
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2011/2012,2010/2011,2009/2010
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013,2010/2011,2009/2010,2008/2009

蒂亚戈转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-09-18 拜仁慕尼黑 转会 利物浦 2200万欧
2013-07-14 巴塞罗那 转会 拜仁慕尼黑 2500万欧
2007-07-01 巴塞罗那U16 巴塞罗那U19 -
2006-07-01 巴塞罗那青年队 巴塞罗那U16 -

蒂亚戈伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度61
力量65
防守70
盘带88
传球86
射门72

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

蒂亚戈队友